产品介绍:
本产品是以抗冲改性剂及分子筛为原材料,大幅度提高产品力学性能,提高韧性,增加断裂伸长率,降低弯曲强度,提高冷冲强度。
产品详情
产品优势:
1. 良好的表面光洁度
2. 优异的低温抗冲击性能
3. 优越的耐候性
实验:
以AEM-1参考实验记录
AEM-1添加份数 | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | |
冲击强度(kJ/m2) | 5.3 | 9.5 | 13.4 | 15.5 | 16.5 | |
拉伸强度kPa | 48.3 | 39.3 | 34.6 | 31.4 | 23.7 | |
断裂伸长率% | 6.4 | 23.2 | 23.6 | 27 | 57.6 | |
弯曲强度MPa | 82.7 | 67.6 | 61.9 | 58.5 | 37.7 | |
低温冲击强度(kJ/m2) | 0℃ | 4.5 | 8.0 | 10 | 12.2 | 12.5 |
-20℃ | 3.0 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 9.8 | |
-40℃ | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.2 | 6.5 | |
布氏硬度 | 108.83 | 103.5 | 100.5 | 96.0 | 79.8 |
实验配方
PVC | DOP | AEM-1 | 其他助剂 |
100 | 8 | 0/4/7/10/15 | 0~50 |
立即询价